bhop_halloween16 Нуб15 (USP)

# Ник Время Чекпоинты Использовано чекпоинтов
1 Mr.Bean 0:58.81 13 1
2 rare 0:59.34 11 1
3 iso 1:04.42 16 3
4 x 1:07.78 21 5
5 mr.furry 1:08.10 15 2
6 =KrOvAvIu D}I{oH= 1:10.96 20 3
7 narasslabone 1:12.37 23 1
8 pyanui kowak 1:17.78 24 3
9 AlexGood 1:18.48 23 5
10 (1)pyanui kowak 1:18.70 16 6
11 Zart1k 1:19.89 21 4
12 Nightmare? 1:19.93 25 7
13 medusa 1:20.42 19 8
14 пердёж 1:20.51 24 7
15 BOOM_Xutrui_Lis 1:23.26 16 9

Про15 | Карты

AWP | M249 | M4A1 | SG552 | Famas | P90 | USP | Scout

DreamQuake