bkz_dqvolski_most Нуб15 (USP)

# Ник Время Чекпоинты Использовано чекпоинтов
1 Mr.Bean 2:13.24 29 3
2 chl3n 2:17.61 7 4
3 rare 2:18.21 35 5
4 narasslabone 2:27.53 52 5
5 x 2:29.88 37 5
6 iso 2:33.08 56 6
7 pyanui kowak 2:33.50 51 5
8 68languages 2:37.00 42 6
9 no reasons to live 2:39.46 36 8
10 Лейтенант Шнюк 2:39.74 44 3
11 Раздражаешь 2:41.81 58 5
12 mr.furry 2:41.90 49 8
13 a mne tak malo ostalos' 2:43.75 70 5
14 artglmzd 2:47.46 54 3
15 123me 2:47.56 48 9

Про15 | Карты

AWP | M249 | M4A1 | SG552 | Famas | P90 | USP | Scout

DreamQuake