bkz_goldbhop Нуб15 (USP)

# Ник Время Чекпоинты Использовано чекпоинтов
1 ya vertel vas na rey mysterio 1:39.87 13 1
2 veteranus 1:42.89 12 1
3 DaVinci 1:46.09 16 2
4 lost data 1:47.98 14 1
5 Mr.Bean 1:49.56 12 2
6 bind 1:50.23 25 1
7 x 1:50.26 22 2
8 a6o6a 1:52.73 9 1
9 M_t #EZ 1:52.76 5 4
10 PROUD PUPPY LOVER 1:53.23 28 1
11 emotionaldistorted 1:53.84 14 1
12 Arctic Monkeys 1:53.90 17 1
13 rare 1:54.10 15 2
14 ksp 1:54.28 17 1
15 noclipz 1:54.65 14 1

Про15 | Карты

AWP | M249 | M4A1 | SG552 | Famas | P90 | USP | Scout

DreamQuake