chk_agony Нуб15 (USP)

# Ник Время Чекпоинты Использовано чекпоинтов
1 rare 3:32.83 56 36
2 iso 4:15.63 74 57
3 GSClient MS-VS 4:21.76 63 58
4 medusa 4:53.66 80 65
5 pyanui kowak 5:41.51 65 73
6 narasslabone 5:49.68 102 80
7 бебрик 7:12.16 91 95
8 Tead 8:11.00 89 153
9 eqm 10:08.79 83 219
10 =KrOvAvIu D}I{oH= 10:57.36 74 229
11 семьсемьсемь 11:58.02 103 245
12 =KrOvAvIu D}I{oH= 12:53.91 82 279
13 pyanui kowak 16:42.12 121 289
14 Strelok 19:46.61 175 374
15 [VIP] кто 21:08.95 134 585

Про15 | Карты

AWP | M249 | M4A1 | SG552 | Famas | P90 | USP | Scout

DreamQuake