chk_delirium Нуб15 (USP)

# Ник Время Чекпоинты Использовано чекпоинтов
1 iso 12:20.80 208 122
2 rare 13:11.79 233 123
3 ggv 13:39.25 204 140
4 narasslabone 15:06.66 375 154
5 asdfgjgy 15:15.35 258 181
6 бебрик 27:45.94 370 360
7 семьсемьсемь 38:55.69 291 604
8 x 40:09.34 367 570
9 Tead 45:13.46 390 736
10 pyanui kowak 48:15.15 328 593
11 eqm 76:20.85 352 1217
12 это кто 107:16.31 528 2009
13 Zart1k 186:00.37 516 2727
14 aslon4ik 235:38.45 565 4505
15

Про15 | Карты

AWP | M249 | M4A1 | SG552 | Famas | P90 | USP | Scout

DreamQuake