cray_projector Нуб15 (USP)

# Ник Время Чекпоинты Использовано чекпоинтов
1 BOOM_Xutrui_Lis 2:27.46 62 3
2 Mr.Bean 2:31.37 34 9
3 aslon4ik 2:32.53 20 2
4 pyanui kowak 2:40.43 46 3
5 narasslabone 2:55.46 65 15
6 LazyValenOK 3:08.53 43 12
7 . 3:09.94 52 20
8 Touch me 3:13.97 43 8
9 ExO 3:25.81 32 14
10 Fff 3:26.12 82 24
11 yukari 3:35.55 75 23
12 iso 3:40.78 84 21
13 AlexGood 3:53.33 81 12
14 *pak1stan* 3:54.38 51 15
15 Keks 4:01.62 53 21

Про15 | Карты

AWP | M249 | M4A1 | SG552 | Famas | P90 | USP | Scout

DreamQuake