dyd_hb_adantoud Нуб15 (USP)

# Ник Время Чекпоинты Использовано чекпоинтов
1 rare 1:37.93 26 9
2 iso 2:02.68 41 23
3 =KrOvAvIu D}I{oH= 2:10.46 27 21
4 pyanui kowak 2:30.12 27 31
5 narasslabone 2:33.38 39 27
6 Mr.Bean 2:35.53 27 34
7 =KrOvAvIu D}I{oH= 2:36.68 28 38
8 =KrOvAvIu D}I{oH= 2:44.28 22 34
9 x 2:55.78 37 55
10 GSClient MS-VS 2:59.65 40 39
11 =KrOvAvIu D}I{oH= 3:24.25 35 69
12 pyanui kowak 3:35.52 26 59
13 BOOM_Xutrui_Lis 4:41.30 59 90
14 123me 5:06.51 39 97
15 {PUMA} 5:33.31 44 104

Про15 | Карты

AWP | M249 | M4A1 | SG552 | Famas | P90 | USP | Scout

DreamQuake