| # | Ник | Время | Чекпоинты | Использовано чекпоинтов |
|---|---|---|---|---|
| 1 | lost data | 15:40.27 | 239 | 165 |
| 2 | lost data | 18:44.85 | 251 | 282 |
| 3 | serenity | 21:03.86 | 352 | 348 |
| 4 | DaVinci | 21:36.93 | 406 | 326 |
| 5 | narasslabone | 24:41.11 | 338 | 350 |
| 6 | =KrOvAvIu D}I{oH= | 38:08.92 | 341 | 680 |
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 |