j2s_4tunnels Нуб15 (USP)

# Ник Время Чекпоинты Использовано чекпоинтов
1 medusa 3:42.03 38 3
2 Mr.Bean 3:51.75 36 8
3 rare 4:10.03 45 8
4 x 4:41.89 58 18
5 ya vertel vas na rey mysterio 4:50.99 48 22
6 narasslabone 4:52.31 78 18
7 asdada 4:57.81 53 21
8 iso 4:59.06 66 22
9 11413.eSKY 5:16.19 46 11
10 олег тинькофф 5:38.18 73 29
11 serenity 5:39.29 52 36
12 Chupa Chups 5:59.68 66 36
13 pma <kz-patience> 6:07.93 53 47
14 vanya 6:25.13 35 7
15 only feet apart 6:34.62 89 57

Про15 | Карты

AWP | M249 | M4A1 | SG552 | Famas | P90 | USP | Scout

DreamQuake