jkr_hb_fiona Нуб15 (USP)

# Ник Время Чекпоинты Использовано чекпоинтов
1 rare 6:40.87 156 47
2 Tead 10:23.35 149 130
3 iso 11:56.08 242 185
4 narasslabone 12:11.73 251 185
5 Strelok 14:13.11 242 267
6 =KrOvAvIu D}I{oH= 15:07.29 148 264
7 pyanui kowak 23:33.39 195 358
8 Saupalin 27:29.00 269 652
9 BOOM_Xutrui_Lis 58:06.30 648 1459
10
11
12
13
14
15

Про15 | Карты

AWP | M249 | M4A1 | SG552 | Famas | P90 | USP | Scout

DreamQuake