jro_doom Нуб15 (USP)

# Ник Время Чекпоинты Использовано чекпоинтов
1 rare 2:00.78 22 2
2 pyanui kowak 2:12.00 22 7
3 narasslabone 2:51.03 44 19
4 AlexGood 2:54.87 40 19
5 =KrOvAvIu D}I{oH= 3:15.78 23 23
6 Chyps-Chyps^-^ 3:18.52 25 19
7 AlexGood 3:28.90 31 27
8 mr.furry 3:35.09 23 9
9 exotic 3:39.87 28 19
10 Saupalin 4:00.08 29 49
11 fanat kowaka 4:05.37 18 5
12 exotic 4:12.81 32 31
13 iso 4:33.52 34 28
14 [VIP] ЯВТЕБЕ 4:57.44 28 58
15 это кто 5:30.24 59 47

Про15 | Карты

AWP | M249 | M4A1 | SG552 | Famas | P90 | USP | Scout

DreamQuake