jro_doom Нуб15 (USP)

# Ник Время Чекпоинты Использовано чекпоинтов
1 rare 2:00.78 22 2
2 11413.eSKY 2:12.00 22 7
3 serenity 2:25.96 28 9
4 narasslabone 2:51.03 44 19
5 AlexGood 2:54.87 40 19
6 =KrOvAvIu D}I{oH= 2:57.03 25 26
7 Эцка 3:11.46 24 19
8 Chupa Chups 3:18.52 25 19
9 AlexGood 3:28.90 31 27
10 asdada 3:35.09 23 9
11 =KrOvAvIu D}I{oH= 3:39.87 28 19
12 awk 4:00.08 29 49
13 Тетя Маша 4:05.37 18 5
14 =KrOvAvIu D}I{oH= 4:12.81 32 31
15 iso 4:33.52 34 28

Про15 | Карты

AWP | M249 | M4A1 | SG552 | Famas | P90 | USP | Scout

DreamQuake