kz_abstract_plane Нуб15 (USP)

# Ник Время Чекпоинты Использовано чекпоинтов
1 Tead 12:49.17 297 72
2 Touch me 15:47.27 299 179
3 бебрик 17:19.80 417 189
4 aslon4ik 17:21.03 340 211
5 iso 17:26.03 449 165
6 Tead 18:27.40 373 135
7 pyanui kowak 19:10.04 318 173
8 это кто 21:53.50 493 261
9 x 22:30.25 447 298
10 yavtebe 23:10.51 449 260
11 AlexGood 24:36.20 524 332
12 Ban me 24:40.45 121 141
13 BOOM_Xutrui_Lis 26:21.30 582 424
14 M. 27:13.60 306 287
15 москвит 28:19.01 493 419

Про15 | Карты

AWP | M249 | M4A1 | SG552 | Famas | P90 | USP | Scout

DreamQuake