kz_airmountain Нуб15 (USP)

# Ник Время Чекпоинты Использовано чекпоинтов
1 Mr.Bean 3:27.53 72 9
2 narasslabone 3:30.93 108 3
3 lichnosty 3:36.12 162 3
4 aslonka 3:39.44 99 7
5 only feet apart 3:42.94 118 6
6 rare 3:46.18 114 11
7 lost data 3:52.81 88 10
8 flajok 3:54.53 84 5
9 11413.eSKY 3:55.71 102 2
10 x 3:57.56 115 15
11 BOOM_Xutrui_Lis 3:57.59 87 11
12 TBO9lCMEPTb 3:58.34 79 6
13 AlexGood 4:00.06 131 3
14 джованни 4:01.08 119 10
15 bind 4:01.31 105 14

Про15 | Карты

AWP | M249 | M4A1 | SG552 | Famas | P90 | USP | Scout

DreamQuake