kz_airmountain Нуб15 (USP)

# Ник Время Чекпоинты Использовано чекпоинтов
1 Mr.Bean 3:27.53 72 9
2 narasslabone 3:30.93 108 3
3 aslon4ik 3:39.44 99 7
4 это кто 3:42.94 118 6
5 rare 3:46.18 114 11
6 fiji; 3:54.53 84 5
7 pyanui kowak 3:55.71 102 2
8 x 3:57.56 115 15
9 zhanulka 3:58.34 79 6
10 AlexGood 4:00.06 131 3
11 волосы 4:02.09 118 4
12 68languages 4:05.25 95 13
13 bem bem bom bom 4:05.34 110 9
14 Tead 4:05.40 52 11
15 AlexGood 4:06.78 142 6

Про15 | Карты

AWP | M249 | M4A1 | SG552 | Famas | P90 | USP | Scout

DreamQuake