kz_everest Нуб15 (USP)

# Ник Время Чекпоинты Использовано чекпоинтов
1 это кто 0:54.10 14 1
2 aslon4ik 0:54.60 13 1
3 =KrOvAvIu D}I{oH= 0:57.27 9 2
4 asdfgjgy 0:58.53 19 3
5 x 0:58.84 28 2
6 AlexGood 1:00.82 31 2
7 AlexGood 1:00.96 25 1
8 Nightmore 1:00.97 21 2
9 -=]CmD[=- MaNa 1:02.17 34 6
10 rare 1:02.24 18 6
11 Boban 1:04.18 7 1
12 Tead 1:05.29 13 3
13 kk 1:06.51 8 1
14 kriminal4ik 1:07.34 22 2
15 *pak1stan* 1:08.34 13 2

Про15 | Карты

AWP | M249 | M4A1 | SG552 | Famas | P90 | USP | Scout

DreamQuake