| # | Ник | Время |
|---|---|---|
| 1 | ya ebal tvoy telky | 5:05.77 |
| 2 | lost data | 5:16.62 |
| 3 | lichnosty | 5:37.54 |
| 4 | aslonka | 5:51.07 |
| 5 | ?<3agado4niy>? | 6:22.54 |
| 6 | AlexGood | 6:34.62 |
| 7 | Louis V | 7:08.44 |
| 8 | Ban me | 7:33.88 |
| 9 | shwerts | 8:45.11 |
| 10 | ansk | 11:06.08 |
| 11 | Shaurman | 11:37.33 |
| 12 | 毛皮のママの「いい子 | 14:26.22 |
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 |