kz_siedlungclimb Нуб15 (USP)

# Ник Время Чекпоинты Использовано чекпоинтов
1 AlexGood 13:32.47 387 32
2 aslon4ik 13:48.35 374 46
3 narasslabone 13:56.37 422 45
4 это кто 14:52.87 522 55
5 Hate me. 14:54.99 298 51
6 Touch me 15:09.45 337 63
7 pyanui kowak 15:22.02 381 56
8 nameless 15:27.26 560 76
9 BOOM_Xutrui_Lis 15:46.41 206 53
10 a mne tak malo ostalos' 16:02.03 460 98
11 noclipz 16:02.76 427 79
12 Zart1k 17:34.48 473 97
13 x 17:45.32 232 79
14 chick1 18:09.24 447 85
15 henety# 18:14.21 380 100

Про15 | Карты

AWP | M249 | M4A1 | SG552 | Famas | P90 | USP | Scout

DreamQuake