kz_siedlungclimb Нуб15 (USP)

# Ник Время Чекпоинты Использовано чекпоинтов
1 BOOM_Xutrui_Lis 13:28.48 347 37
2 AlexGood 13:32.47 387 32
3 aslonka 13:48.35 374 46
4 narasslabone 13:56.37 422 45
5 Okurka 14:10.13 429 52
6 only feet apart 14:52.87 522 55
7 Hate me. 14:54.99 298 51
8 serenity 15:05.49 403 53
9 Эцка 15:09.45 337 63
10 11413.eSKY 15:22.02 381 56
11 Robbie the Rabbit 15:27.26 560 76
12 i miss my wings 16:02.03 460 98
13 noclipz 16:02.76 427 79
14 Zart1k 17:34.48 473 97
15 x 17:45.32 232 79

Про15 | Карты

AWP | M249 | M4A1 | SG552 | Famas | P90 | USP | Scout

DreamQuake