kz_summercliff2 Нуб15 (USP)

# Ник Время Чекпоинты Использовано чекпоинтов
1 Mr.Bean 6:05.63 156 3
2 это кто 6:22.30 205 7
3 aslon4ik 6:22.31 204 4
4 Hate me. 6:23.81 146 12
5 narasslabone 6:25.89 188 12
6 nameless 6:36.87 228 14
7 x 6:39.85 201 25
8 Раздражаешь 6:46.51 197 9
9 rare 6:47.06 203 12
10 L1nk` 6:57.93 157 14
11 AlexGood 6:58.82 192 9
12 AlexGood 7:00.49 241 6
13 medusa 7:04.44 203 28
14 a mne tak malo ostalos' 7:05.25 210 21
15 F1IU3RFH8139R0F1J98JF10 7:13.79 187 14

Про15 | Карты

AWP | M249 | M4A1 | SG552 | Famas | P90 | USP | Scout

DreamQuake