kzarg_aperture Нуб15 (USP)

# Ник Время Чекпоинты Использовано чекпоинтов
1 джованни 3:31.00 53 8
2 narasslabone 3:40.36 84 8
3 rare 3:55.11 73 10
4 Mr.Bean 4:09.84 63 34
5 serenity 4:20.13 80 20
6 iso 4:36.13 106 11
7 x 4:45.30 93 31
8 unnamed 4:46.22 79 18
9 only feet apart 4:47.06 89 27
10 Эцка 4:49.82 69 33
11 =KrOvAvIu D}I{oH= 4:58.60 79 24
12 lichnosty 5:04.60 93 31
13 AlexGood 5:04.83 105 31
14 aslonka 5:05.33 80 31
15 DaVinci 5:12.13 87 42

Про15 | Карты

AWP | M249 | M4A1 | SG552 | Famas | P90 | USP | Scout

DreamQuake