kzgr_propelled Нуб15 (USP)

# Ник Время Чекпоинты Использовано чекпоинтов
1 DaVinci 8:04.12 230 39
2 Okurka 8:36.41 254 50
3 ya vertel vas na rey mysterio 8:42.72 217 40
4 BOOM_Xutrui_Lis 8:57.23 237 35
5 lost data 9:27.49 208 55
6 nepenthe 9:54.05 249 52
7 Arvin 11:11.36 217 106
8 bind 12:32.33 309 152
9 Эцка 13:12.37 248 108
10 aslonka 13:21.48 281 101
11 raketa 13:42.37 116 84
12 гг kott 14:07.33 371 154
13 lost data 14:12.19 307 144
14 asdadsadsadas 14:57.72 157 140
15 lichnosty 15:28.64 311 170

Про15 | Карты

AWP | M249 | M4A1 | SG552 | Famas | P90 | USP | Scout

DreamQuake