kzra_blackpearl Нуб15 (USP)

# Ник Время Чекпоинты Использовано чекпоинтов
1 sophist postmodernist 4:39.24 85 7
2 Mr.Bean 4:50.72 72 12
3 x 4:59.05 94 10
4 rare 5:11.39 100 16
5 iso 5:37.37 122 16
6 pyanui kowak 5:43.00 84 14
7 medusa 6:28.14 113 26
8 BOOM_Xutrui_Lis 6:30.95 60 25
9 Rainy Day 6:34.30 120 39
10 это кто 6:46.26 116 37
11 AlexGood 6:52.11 106 32
12 narasslabone 7:40.69 161 41
13 aslonka 8:52.29 106 54
14 qwdsaaqwer 8:57.42 98 55
15 Chupa Chups 9:08.12 129 47

Про15 | Карты

AWP | M249 | M4A1 | SG552 | Famas | P90 | USP | Scout

DreamQuake