kzra_coast Нуб15 (USP)

# Ник Время Чекпоинты Использовано чекпоинтов
1 BOOM_Xutrui_Lis 8:34.61 172 91
2 lost data 8:40.53 107 77
3 iso 9:47.27 144 95
4 DaVinci 10:01.73 132 111
5 the last summer while I'm alive 10:33.12 106 144
6 джованни 14:08.10 180 198
7 awk 14:52.00 141 240
8 11413.eSKY 14:52.29 110 148
9 lost data 15:05.60 170 222
10 x 15:16.16 107 232
11 Mr.Bean 15:16.69 118 200
12 narasslabone 16:14.12 248 232
13 lost data 16:17.39 203 219
14 serenity 17:02.23 175 247
15 rare 17:16.15 190 197

Про15 | Карты

AWP | M249 | M4A1 | SG552 | Famas | P90 | USP | Scout

DreamQuake