mol_suugsinthedark Нуб15 (USP)

# Ник Время Чекпоинты Использовано чекпоинтов
1 BOOM_Xutrui_Lis 0:20.87 1 1
2 nome 0:21.14 1 1
3 Tatar_Malae 0:22.62 3 1
4 BOOM_Xutrui_Lis 0:23.21 1 1
5 Nightmore 0:23.42 1 1
6 *pak1stan* 0:23.96 1 1
7 Vasya 0:24.98 29 1
8 Kaneki Ken 0:26.16 1 1
9 eqm 0:26.76 1 3
10 Bezbasheniy 0:27.69 5 5
11 Doge 0:28.48 4 1
12 Кот Какос 0:34.67 2 2
13 SALFEtKA 0:34.78 4 4
14 Шустрый тормоз 0:35.10 3 3
15 {4elovek} 0:38.34 6 9

Про15 | Карты

AWP | M249 | M4A1 | SG552 | Famas | P90 | USP | Scout

DreamQuake