nightweave_blossom01 Нуб15 (USP)

# Ник Время Чекпоинты Использовано чекпоинтов
1 lost data 2:32.55 54 5
2 ya vertel vas na rey mysterio 2:39.13 50 8
3 олег тинькофф 2:45.93 59 10
4 serenity 2:47.74 40 5
5 lost data 2:53.21 55 6
6 =KrOvAvIu D}I{oH= 2:56.50 63 12
7 Mr.Bean 3:00.03 57 14
8 narasslabone 3:13.34 77 16
9 lost data 3:20.90 80 20
10 джованни 3:28.27 39 27
11 AlexGood 3:31.12 91 20
12 lichnosty 3:31.93 107 32
13 M_t #EZ 3:37.77 73 19
14 shwerts 3:48.90 50 29
15 aslonka 3:51.44 65 20

Про15 | Карты

AWP | M249 | M4A1 | SG552 | Famas | P90 | USP | Scout

DreamQuake