# | Ник | Время | Чекпоинты | Использовано чекпоинтов |
---|---|---|---|---|
1 | rare | 3:12.56 | 25 | 8 |
2 | Tead | 3:59.12 | 40 | 15 |
3 | o11k | 5:00.50 | 58 | 32 |
4 | BOOM_Xutrui_Lis | 5:18.13 | 85 | 35 |
5 | Saupalin | 6:05.57 | 63 | 60 |
6 | AlexGood | 6:43.98 | 119 | 64 |
7 | narasslabone | 6:59.68 | 85 | 63 |
8 | iso | 7:27.61 | 93 | 72 |
9 | Tead | 8:39.39 | 65 | 65 |
10 | это кто | 10:29.90 | 92 | 95 |
11 | =KrOvAvIu D}I{oH= | 12:38.29 | 58 | 155 |
12 | Ban me | 14:25.54 | 35 | 191 |
13 | yavtebe | 66:31.92 | 83 | 1037 |
14 | ||||
15 |