prochallenge2_bhop Нуб15 (USP)

# Ник Время Чекпоинты Использовано чекпоинтов
1 emok1d 2:51.93 31 2
2 осёл 3:03.37 36 5
3 rare 3:12.56 25 8
4 M_t 3:26.84 29 13
5 задоджил пту 3:28.53 31 11
6 !Touch me 3:46.38 42 12
7 Tead 3:59.12 40 15
8 DaV1nCh1e 4:13.66 43 24
9 Mori Buntarou 4:36.06 52 25
10 o11k 5:00.50 58 32
11 BOOM_Xutrui_Lis 5:18.13 85 35
12 cattle 5:20.43 23 25
13 RCN 5:30.56 60 27
14 empty 5:54.37 105 58
15 Saupalin 6:05.57 63 60

Про15 | Карты

AWP | M249 | M4A1 | SG552 | Famas | P90 | USP | Scout

DreamQuake