# | Ник | Время | Чекпоинты | Использовано чекпоинтов |
---|---|---|---|---|
1 | Tead | 14:23.23 | 336 | 142 |
2 | Tead | 25:51.96 | 374 | 409 |
3 | yavtebe | 29:51.31 | 440 | 556 |
4 | Zart1k | 55:38.07 | 606 | 830 |
5 | E`su | 72:16.44 | 427 | 1715 |
6 | BOOM_Xutrui_Lis | 92:18.39 | 994 | 2447 |
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 |