| # | Ник | Время | Чекпоинты | Использовано чекпоинтов |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arvin | 21:12.01 | 393 | 204 |
| 2 | BOOM_Xutrui_Lis | 36:44.59 | 663 | 507 |
| 3 | iso | 37:14.21 | 484 | 397 |
| 4 | only feet apart | 40:08.71 | 680 | 539 |
| 5 | narasslabone | 41:02.26 | 711 | 542 |
| 6 | serenity | 43:01.01 | 604 | 710 |
| 7 | =KrOvAvIu D}I{oH= | 77:53.67 | 562 | 989 |
| 8 | WOHAA! | 88:48.77 | 310 | 1184 |
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 |