rush_countless Нуб15 (USP)

# Ник Время Чекпоинты Использовано чекпоинтов
1 rare 5:24.14 109 54
2 cutthrØat 6:25.80 106 81
3 iso 7:29.79 90 131
4 sophist postmodernist 9:26.87 117 195
5 s t e n L Y 9:27.82 134 133
6 iso 13:25.38 133 258
7 pyanui kowak 15:59.42 118 271
8 medusa 17:08.48 156 313
9 GSClient MS-VS 25:58.24 167 485
10 narasslabone 28:01.30 468 548
11 Strelok 32:39.21 220 761
12 Saupalin 44:14.76 235 1128
13 =KrOvAvIu D}I{oH= 54:11.17 219 1327
14
15

Про15 | Карты

AWP | M249 | M4A1 | SG552 | Famas | P90 | USP | Scout

DreamQuake