rush_tausamal2 Нуб15 (USP)

# Ник Время Чекпоинты Использовано чекпоинтов
1 BOOM_Xutrui_Lis 8:31.32 201 31
2 ya vertel vas na rey mysterio 8:32.53 177 33
3 m0squ1t 8:33.73 215 16
4 lichnosty 8:38.38 405 26
5 Arvin 8:41.11 119 27
6 medusa 8:41.45 223 25
7 Koka# 8:58.90 240 21
8 гг kott 9:01.58 294 31
9 artglmzd 9:12.15 233 34
10 bind 9:25.66 254 46
11 =KrOvAvIu D}I{oH= 9:34.64 223 62
12 Mourtour 9:38.24 237 26
13 lost data 9:44.69 201 36
14 AlexGood 9:54.00 223 38
15 DaVinci 9:55.40 212 50

Про15 | Карты

AWP | M249 | M4A1 | SG552 | Famas | P90 | USP | Scout

DreamQuake