slide_v4rious Нуб15 (USP)

# Ник Время Чекпоинты Использовано чекпоинтов
1 bind 1:35.23 15 2
2 lichnosty 1:49.59 11 3
3 ansk 1:51.01 12 2
4 ПингвинКинг 1:51.23 19 2
5 Dislaker 2:20.44 13 5
6 medusa 2:26.71 12 9
7 4eJLiTTIZDrik 2:29.40 8 1
8 алхимик 2:31.46 3 1
9 sq1z 2:33.62 16 7
10 Professional 2:36.46 11 6
11 гг kott 2:37.75 36 5
12 lirikaZz 3:02.40 19 14
13 302 3:03.25 1 3
14 baovenchey 3:05.50 22 12
15 L1m4r 3:18.87 7 5

Про15 | Карты

AWP | M249 | M4A1 | SG552 | Famas | P90 | USP | Scout

DreamQuake