# | Ник | Время | Чекпоинты | Использовано чекпоинтов |
---|---|---|---|---|
1 | narasslabone | 2:01.71 | 3 | 2 |
2 | iso | 3:12.99 | 10 | 17 |
3 | Yaso soon 你好 | 6:12.83 | 4 | 6 |
4 | duffs | 6:42.06 | 6 | 18 |
5 | {PUMA} | 8:58.78 | 8 | 69 |
6 | youwilldie | 9:09.67 | 7 | 12 |
7 | Mr.Art[1]k_01 | 18:04.59 | 6 | 38 |
8 | Skeletron | 20:02.10 | 5 | 10 |
9 | timeIsUp | 20:40.54 | 6 | 2 |
10 | alyaska | 25:16.52 | 4 | 2 |
11 | Volf. | 28:58.59 | 10 | 68 |
12 | Saupalin | 29:44.64 | 28 | 42 |
13 | 3v1oynayıpsizinkadaraglamıyor | 31:50.99 | 8 | 157 |
14 | ||||
15 |