surf_adventure2 Нуб15 (USP)

# Ник Время Чекпоинты Использовано чекпоинтов
1 Arvin 1:14.31 1 1
2 bind 1:51.01 12 4
3 narasslabone 2:01.71 3 2
4 11413.eSKY 2:21.78 1 1
5 джованни 2:32.05 3 4
6 lichnosty 2:37.05 12 9
7 iso 3:12.99 10 17
8 Beeloria 4:24.44 9 3
9 бум хитрый лис 6:12.83 4 6
10 baovenchey 6:42.06 6 18
11 raketa 6:53.76 7 14
12 {PUMA} 8:58.78 8 69
13 nepenthe 9:09.67 7 12
14 L1m4r 9:45.25 6 23
15 ansk 17:52.31 17 94

Про15 | Карты

AWP | M249 | M4A1 | SG552 | Famas | P90 | USP | Scout

DreamQuake