# | Ник | Время | Чекпоинты | Использовано чекпоинтов |
---|---|---|---|---|
1 | narasslabone | 2:01.71 | 3 | 2 |
2 | iso | 3:12.99 | 10 | 17 |
3 | Мопедик | 6:12.83 | 4 | 6 |
4 | duffs | 6:42.06 | 6 | 18 |
5 | {PUMA} | 8:58.78 | 8 | 69 |
6 | timeIsUp | 20:40.54 | 6 | 2 |
7 | ploho vospitan | 25:16.52 | 4 | 2 |
8 | Volf. | 28:58.59 | 10 | 68 |
9 | Saupalin | 29:44.64 | 28 | 42 |
10 | Professional | 31:50.99 | 8 | 157 |
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 |