# | Ник | Время | Чекпоинты | Использовано чекпоинтов |
---|---|---|---|---|
1 | iso | 2:17.19 | 16 | 11 |
2 | blablabla | 4:01.15 | 18 | 18 |
3 | Saupalin | 4:13.71 | 20 | 42 |
4 | Tead | 5:43.17 | 10 | 42 |
5 | go | 6:33.68 | 37 | 54 |
6 | eqm | 8:52.38 | 14 | 69 |
7 | yavtebe | 17:00.38 | 35 | 291 |
8 | BOOM_Xutrui_Lis | 85:46.59 | 78 | 1643 |
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 |