Статистика

Статистика DreamQuake [Soccer Jam]

# Ава Ник Голы Отбито Ассисты Сбито мячей Убито мячом Победы Сыграно
4178(1)11000000 (nan)0
3793(1)???000100 (0.00)1
3374(1)ALL-MS | BOSS000000 (nan)0
3597(1)ALL-MS | BOSS000100 (nan)0
4211(1)ALL-MS | BOSS000000 (nan)0
4317(1)ALL-MS | BOSS000000 (0.00)2
3211(1)ALL-MS | BOSS000000 (nan)0
3235(1)ALL-MS | BOSS000000 (nan)0
3281(1)ALL-MS | BOSS000100 (nan)0
3322(1)ALL-MS | BOSS000000 (nan)0
4061(1)STRIKE-MS|Player000000 (nan)0
3645(1)TOPBOOST|Player000100 (0.00)1
4069(1)TOPBOOST|Player000200 (0.00)1
3853(1)Unikov000000 (nan)0
4747(1)Unikov000500 (nan)0
2854(1)unnamed000000 (nan)0
3419(1)[Fine-Boost] player000000 (nan)0
3429(1)[Fine-Boost] player000100 (nan)0
3439(1)[Fine-Boost] player000000 (nan)0
3560(1)[Fine-Boost] player000000 (nan)0