Статистика

Статистика DreamQuake [Soccer Jam]

# Ава Ник Голы Отбито Ассисты Сбито мячей Убито мячом Победы Сыграно
4850TOPBOOST|Player000100 (nan)0
1881TOPBOOST|Player100500 (nan)0
1884TOPBOOST|Player030601 (1.00)1
2048TOPBOOST|Player020600 (nan)0
2369TOPBOOST|Player010400 (0.00)2
2414TOPBOOST|Player010100 (0.00)1
2561TOPBOOST|Player000000 (nan)0
2044TOPBOOST|PRO020400 (0.00)2
2413TOPBOOST|PRO010200 (nan)0
1418TOPBOOST|PRO210410 (0.00)1
3573TOPBOOST|PRO000102 (1.00)2
4432TOPBOOST|PRO000000 (nan)0
4438TOPBOOST|PRO000000 (nan)0
4462TOPBOOST|PRO000000 (nan)0
4608TOPBOOST|PRO000000 (0.00)1
4929TOPBOOST|PRO000000 (nan)0
2131torgovcuSmert'you - 5#1010620 (0.00)1
1508Toxa-rk24130600 (nan)0
2104TOXIC020210 (nan)0
1201Tr!Lxx3001320 (0.00)1