Статистика

Статистика DreamQuake [Soccer Jam]

# Ава Ник Голы Отбито Ассисты Сбито мячей Убито мячом Победы Сыграно
1780T-MS001200 (nan)0
1856T-MS | Butcher001100 (0.00)1
1251T-MS | Butcher121601 (0.33)3
1672T-MS | Butcher020301 (0.50)2
2097T-MS | Fire!000000 (nan)0
796T-MS | Limon4ik510300 (nan)0
2106T-MS | Pro Player000702 (0.50)4
2282T-MS | #GSClient000000 (nan)0
2513T-MS | #GSClient000100 (0.00)1
282T-MS | #GSClient185164803 (0.43)7
1036T-MS | #GSClient1341202 (1.00)2
1418T-MS | #GSClient013601 (0.17)6
1543T-MS | #GSClient021400 (0.00)1
2175T-MS | #Pro Player000000 (0.00)1
3100takizava000000 (nan)0
874Tarakashi Shmiko3051800 (0.00)1
2198Taren000000 (nan)0
854tashertop1gg3231900 (0.00)2
1157TaTaPuH2021503 (0.75)4
1875TaTaPuH001301 (1.00)1