Статистика

Статистика DreamQuake [Soccer Jam]

# Ава Ник Голы Отбито Ассисты Сбито мячей Убито мячом Победы Сыграно
4020sergo000000 (nan)0
4946Sergo000000 (nan)0
2319sergo/960011001 (1.00)1
3562SeriyJoni000000 (nan)0
4742Servera-CS | joker000000 (nan)0
4468Servera-CS | Player000000 (nan)0
4487Servera-CS | Player000000 (nan)0
4495Servera-CS | Player000000 (nan)0
4584Servera-CS | Player000000 (nan)0
4612Servera-CS | Player000000 (nan)0
4655Servera-CS | Player000000 (nan)0
4721Servera-CS | Player000000 (nan)0
4730Servera-CS | Player000000 (nan)0
4807Servera-CS | Player000001 (1.00)1
5003Servera-CS | Player000000 (nan)0
1883Servera-CS | Player0301000 (nan)0
2062Servera-CS | Player002200 (nan)0
1518Servera-CS | Player200700 (nan)0
4244ServerovNET Player000100 (0.00)1
4599ServerovNET Player000200 (nan)0