Статистика

Статистика DreamQuake [Soccer Jam]

# Ава Ник Голы Отбито Ассисты Сбито мячей Убито мячом Победы Сыграно
4381TOPBOOST|Player000000 (nan)0
4385TOPBOOST|Player000000 (nan)0
4411TOPBOOST|Player000000 (nan)0
4477TOPBOOST|Player000000 (nan)0
4486TOPBOOST|Player000000 (nan)0
4502TOPBOOST|Player000000 (nan)0
4535TOPBOOST|Player000100 (0.00)1
4613TOPBOOST|Player000001 (1.00)1
4689TOPBOOST|Player000000 (nan)0
4777TOPBOOST|Player000000 (nan)0
4850TOPBOOST|Player000100 (nan)0
3573TOPBOOST|PRO000102 (1.00)2
4432TOPBOOST|PRO000000 (nan)0
4438TOPBOOST|PRO000000 (nan)0
4462TOPBOOST|PRO000000 (nan)0
4608TOPBOOST|PRO000000 (0.00)1
4929TOPBOOST|PRO000000 (nan)0
2044TOPBOOST|PRO020400 (0.00)2
2413TOPBOOST|PRO010200 (nan)0
1099Toro144900 (0.00)1