Статистика

Статистика DreamQuake [Volleyball]

# Ава Ник Голы Провалы Ассисты Победы Сыграно Любимая отбивалка
3337BOOSS0001 (1.00)1Сковорода
3189boost-cs | player0000 (nan)0Сковорода
3491boost-cs | player0000 (nan)0Расщепитель
4374boost-cs | player0000 (nan)0Сковорода
1625boost-cs | player0000 (nan)0Сковорода
2008boost-cs | player0000 (nan)0Сковорода
2234boost-cs | player0000 (nan)0Сковорода
2245boost-cs | player1100 (0.00)1Сковорода
2577boost-cs | player0000 (nan)0Сковорода
2651boost-cs | player0000 (nan)0Сковорода
2896boost-cs | player0000 (nan)0Сковорода
1496boost-cs | player0000 (nan)0Сковорода
4935boost-cs | player0001 (1.00)1Сковорода
6597boost-cs | player0201 (0.33)3Сковорода
7559BOOST-TOP|Player0500 (0.00)2Сковорода
1662Boost-Vip0000 (0.00)1Сковорода
1889Boost-Vip0000 (nan)0Сковорода
1910Boost-Vip0000 (nan)0Сковорода
1961Boost-Vip0000 (nan)0Сковорода
2462Boost-Vip0000 (nan)0Сковорода