Статистика

Статистика DreamQuake [Volleyball]

# Ава Ник Голы Провалы Ассисты Победы Сыграно Любимая отбивалка
4062ALL-MS | BOSS0100 (nan)0Расщепитель
4075ALL-MS | BOSS0100 (nan)0Сковорода
4093ALL-MS | BOSS0101 (1.00)1Сковорода
4098ALL-MS | BOSS0100 (nan)0Сковорода
4107ALL-MS | BOSS0100 (nan)0Сковорода
4113ALL-MS | BOSS0101 (1.00)1Сковорода
4137ALL-MS | BOSS0100 (nan)0Сковорода
4139ALL-MS | BOSS0100 (nan)0Сковорода
4140ALL-MS | BOSS0100 (nan)0Сковорода
2163ALL-MS | BOSS0132 (0.67)3Сковорода
845ALL-MS | BOSS1110 (nan)0Сковорода
1667ALL-MS | BOSS0131 (1.00)1Кледенец
400ALL-MS | BOSSS1233161 (0.50)2Дрёма
964ALL-MS | BOSSаывапаопо1111 (0.33)3Расщепитель
4019alyaska0100 (nan)0Сковорода
3886Ambo0100 (nan)0Сковорода
3533AMIRCHIK_SHAURMIST0120 (0.00)1Сковорода
772Analbnbly Raschehlitelb1122 (1.00)2Сковорода
3421Andrew20021100 (0.00)1Расщепитель
3582anime top0110 (0.00)1Сковорода