Статистика

Статистика DreamQuake [Volleyball]

# Ава Ник Голы Провалы Ассисты Победы Сыграно Любимая отбивалка
1038TM-GENERAL0011 (1.00)1Сковорода
4280Top10110 (0.00)1Сковорода
2214TOPBOOST0000 (0.00)1Сковорода
1672TOPBOOST|Player0000 (0.00)1Сковорода
1676TOPBOOST|Player0000 (0.00)1Сковорода
2490TOPBOOST|Player0001 (1.00)1Сковорода
2538TOPBOOST|Player0000 (0.00)1Сковорода
2752TOPBOOST|Player0000 (0.00)1Дрёма
4239TOPBOOST|Player0110 (0.00)1Сковорода
4687TOPBOOST|Player0100 (0.00)1Сковорода
5113TOPBOOST|Player0210 (0.00)1Сковорода
5609TOPBOOST|Player0300 (0.00)1Сковорода
1046TOPBOOST|Player0011 (1.00)1Сковорода
1048TOPBOOST|Player0011 (1.00)1Расщепитель
1216TOPBOOST|Player0000 (0.00)1Сковорода
1227TOPBOOST|Player0000 (0.00)1Сковорода
1439TOPBOOST|Player0000 (0.00)1Сковорода
1504TOPBOOST|Player0001 (1.00)1Сковорода
1548TOPBOOST|Player0001 (1.00)1Сковорода
1585ToR4Ek0001 (1.00)1Сковорода