Статистика

Статистика DreamQuake [Volleyball]

# Ава Ник Голы Провалы Ассисты Победы Сыграно Любимая отбивалка
2234boost-cs | player0000 (nan)0Сковорода
2577boost-cs | player0000 (nan)0Сковорода
2651boost-cs | player0000 (nan)0Сковорода
2896boost-cs | player0000 (nan)0Сковорода
6592boost-cs | player0201 (0.33)3Сковорода
7822boost-cs | player0811 (0.33)3Сковорода
4935boost-cs | player0001 (1.00)1Сковорода
5489boost-cs | player0110 (nan)0Сковорода
1188boost-cs | player0010 (nan)0Сковорода
1325boost-cs | player0013 (1.00)3Сковорода
1496boost-cs | player0000 (nan)0Сковорода
7554BOOST-TOP|Player0500 (0.00)2Сковорода
1662Boost-Vip0000 (0.00)1Сковорода
1889Boost-Vip0000 (nan)0Сковорода
1910Boost-Vip0000 (nan)0Сковорода
1961Boost-Vip0000 (nan)0Сковорода
2462Boost-Vip0000 (nan)0Сковорода
5702Boost-Vip0100 (nan)0Расщепитель
5164BoostMS | NextClient0000 (nan)0Сковорода
3511BoostMS | NextClient0000 (nan)0Сковорода