Статистика

Статистика DreamQuake [Volleyball]

# Ава Ник Голы Провалы Ассисты Победы Сыграно Любимая отбивалка
5616STRIKE-MS|Player0110 (nan)0Сковорода
5902STRIKE-MS|Player0100 (0.00)1Сковорода
2322STRIKE-MS|Player0000 (nan)0Сковорода
2382STRIKE-MS|Player0000 (nan)0Расщепитель
2487STRIKE-MS|Player0000 (nan)0Сковорода
2509STRIKE-MS|Player0000 (nan)0Сковорода
2521STRIKE-MS|Player0000 (nan)0Дрёма
2525STRIKE-MS|Player0000 (nan)0Сковорода
2528STRIKE-MS|Player0000 (nan)0Дисциплинарное взыскание
2553STRIKE-MS|Player0000 (nan)0Сковорода
2612STRIKE-MS|Player0000 (nan)0Сковорода
2636STRIKE-MS|Player0000 (nan)0Сковорода
2738STRIKE-MS|Player0000 (nan)0Сковорода
3125STRIKE-MS|Player0000 (nan)0Сковорода
6664STRIKE-MS|Player0202 (0.67)3Сковорода
5108Striker0000 (nan)0Сковорода
935STTERMA0021 (1.00)1Сковорода
2098Sudzuki`0000 (nan)0Сковорода
5044Sukuna0000 (0.00)1Сковорода
3621SUPADUPAAAA ORG!0000 (nan)0Сковорода