Статистика DreamQuake [Volleyball]
| # | Ава | Ник | Голы | Провалы | Ассисты | Победы | Сыграно | Любимая отбивалка | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4058 |  | empty | 4 | 6 | 5 | 0 (0.00) | 1 | Сковорода | 
| 6220 |  | ensor | 4 | 18 | 7 | 4 (0.44) | 9 | Расщепитель | 
| 4061 |  | f | 4 | 7 | 8 | 2 (0.33) | 6 | Расщепитель | 
| 6271 | ff23 | 4 | 22 | 14 | 9 (0.53) | 17 | Сковорода | |
| 619 | Flesh Mani TV | 4 | 3 | 1 | 1 (0.33) | 3 | Кледенец | |
| 5370 |  | Forin | 4 | 7 | 1 | 6 (0.67) | 9 | Сковорода | 
| 6327 | FoxKing | 4 | 22 | 6 | 2 (0.22) | 9 | Расщепитель | |
| 6137 |  | ga XBATuT men9 y6uBaTb!!! | 4 | 15 | 5 | 5 (0.50) | 10 | Расщепитель | 
| 5547 |  | GAVRUL | 4 | 11 | 11 | 1 (0.33) | 3 | Расщепитель | 
| 6392 | GO | 4 | 30 | 15 | 9 (0.75) | 12 | Расщепитель | |
| 4287 |  | Go-Ld | 4 | 7 | 7 | 0 (0.00) | 3 | Расщепитель | 
| 5148 |  | GOIIIA | 4 | 7 | 3 | 3 (0.43) | 7 | Сковорода | 
| 6224 |  | goose | 4 | 19 | 10 | 2 (0.29) | 7 | Сковорода | 
| 6292 |  | Gorement | 4 | 21 | 7 | 3 (0.23) | 13 | Сковорода | 
| 6340 | GSClient | 4 | 23 | 6 | 20 (0.77) | 26 | Расщепитель | |
| 5539 |  | HURRICANE | 4 | 10 | 8 | 3 (0.60) | 5 | Сковорода | 
| 6241 | I LOVE I | 4 | 18 | 6 | 4 (0.50) | 8 | Расщепитель | |
| 628 |  | isacto | 4 | 5 | 7 | 1 (0.50) | 2 | Сковорода | 
| 5504 |  | Jasur | 4 | 12 | 14 | 3 (0.33) | 9 | Расщепитель | 
| 5168 | Jl1sen0k | 4 | 6 | 0 | 1 (0.33) | 3 | Расщепитель | 
 
			 
			 
			