Статистика

Статистика DreamQuake [Volleyball]

# Ава Ник Голы Провалы Ассисты Победы Сыграно Любимая отбивалка
1139TM-GENERAL0011 (1.00)1Сковорода
442tolik/tolik (RADIO): Fire in th5111 (1.00)1Дисциплинарное взыскание
1147TOPBOOST|Player0011 (1.00)1Сковорода
1150TOPBOOST|Player0011 (1.00)1Расщепитель
6670TOPBOOST|Player0511 (1.00)1Сковорода
4751TOPBOOST|Player0121 (0.50)2Расщепитель
5370TOPBOOST|Player0231 (0.25)4Сковорода
5532TOPBOOST|Player0101 (1.00)1Дисциплинарное взыскание
5609TOPBOOST|Player1201 (1.00)1Сковорода
5840TOPBOOST|Player0211 (0.50)2Дрёма
5945TOPBOOST|Player0201 (0.50)2Сковорода
1664TOPBOOST|Player0001 (1.00)1Сковорода
2644TOPBOOST|Player0001 (1.00)1Сковорода
1744ToR4Ek0001 (1.00)1Сковорода
5597Toxa-rk240101 (0.50)2Расщепитель
2896TOXIC0001 (1.00)1Сковорода
2607TPS_xXEnzoXx0001 (1.00)1Сковорода
793Treyz1131 (1.00)1Сковорода
6503trippy0411 (1.00)1Сковорода
866TTpOFaH_391001 (1.00)1Дисциплинарное взыскание