Статистика

Статистика DreamQuake [Volleyball]

# Ава Ник Голы Провалы Ассисты Победы Сыграно Любимая отбивалка
1020timtim1121 (1.00)1Сковорода
7796Timur_Boiliev1901 (0.33)3Сковорода
7362titan0401 (1.00)1Сковорода
1047TM-GENERAL0011 (1.00)1Сковорода
451tolik/tolik (RADIO): Fire in th5111 (1.00)1Дисциплинарное взыскание
1055TOPBOOST|Player0011 (1.00)1Сковорода
1057TOPBOOST|Player0011 (1.00)1Расщепитель
1242TOPBOOST|Player0011 (1.00)1Сковорода
1905TOPBOOST|Player0001 (1.00)1Сковорода
2872TOPBOOST|Player0001 (1.00)1Сковорода
3510TOPBOOST|Player0001 (1.00)1Сковорода
5303TOPBOOST|Player0121 (0.50)2Расщепитель
5715TOPBOOST|Player0231 (0.25)4Сковорода
5880TOPBOOST|Player0101 (1.00)1Дисциплинарное взыскание
5955TOPBOOST|Player1201 (1.00)1Сковорода
6417TOPBOOST|Player0211 (0.50)2Дрёма
6625TOPBOOST|Player0201 (0.50)2Сковорода
830TOPBOOST|PRO0031 (0.50)2Сковорода
1985ToR4Ek0001 (1.00)1Сковорода
3524Tosik1231 (1.00)1Сковорода