| LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump |
| # | Ник | Длина | Макс. скор. | Prestrafe | Стрейфы | Синх. |
| 1 | t u r i s t | 276.88 [!] | 371.26 | 299.24 | 6 | 76% |
| 2 | [VIP] ЯВТЕБЕ | 276.88 [!] | 367.84 | 298.47 | 6 | 70% |
| 3 | M_t | 276.76 [!] | 371.48 | 299.60 | 7 | 93% |
| 4 | A ON OXUENEN | 276.72 [!] | 364.37 | 295.32 | 3 | 100% |
| 5 | sss | 276.66 [!] | 371.88 | 298.92 | 6 | 78% |
| 6 | sss | 276.66 [!] | 371.88 | 298.92 | 6 | 78% |
| 7 | jkmoi | 276.61 [!] | 366.20 | 298.94 | 8 | 73% |
| 8 | aergy | 276.48 [!] | 376.13 | 295.48 | 8 | 90% |
| 9 | qwdsaaqwer | 276.47 [!] | 357.61 | 298.59 | 5 | 90% |
| 10 | samur | 276.40 [!] | 375.62 | 295.55 | 8 | 85% |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| Обычные | Блоки |
| BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump |